機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
半NC旋盤 | |||
DL95×6000 | 大日金属 | 600×6000 | 4 |
DL75×6000 | 大日金属 | 600×6000 | 1 |
DL75×4000 | 大日金属 | 600×4000 | 3 |
DL65×3000 | 大日金属 | 600×3000 | 3 |
DL65×2000 | 大日金属 | 600×2000 | 1 |
DL65×1500 | 大日金属 | 600×1500 | 1 |
NC旋盤 | |||
DLX3000×2000 | 森精機 | 430×2000 | 1 |
SL-25 | 森精機 | 160×1000 | 1 |
NLX2500/700 | 森精機 | 360×700 | 1 |
汎用旋盤 | |||
DHK | 大日金属 | 500×5000 | 1 |
DHK | 大日金属 | 500×4000 | 1 |
ヤマザキ | 200×2000 | 1 | |
ヤマザキ | 500×6000 | 1 | |
フライス盤 | |||
1 | |||
ラジアルボール盤 | |||
1 | |||
プレス | |||
300×6000 | 2 | ||
バランサー | |||
アカシ | 400×4000 | 1 | |
ナガハマ | 2000×6000 | 1 | |
ホイスト | |||
7 | |||
溶接機 | |||
1 |
旋盤加工でお困りなら、お気軽にお問い合わせください